服務熱線
4009202386
英國Grant恒溫振蕩器PHMT、PHMP系列
產品特色:
工作溫度范圍:室溫 5℃-100℃
溫度均一性:±0.1℃
振蕩速率:250-1400rpm
升溫速率快
連續操作或定時操作,帶警報器,有自動關機功能。
zui多可容納20或32支微量管
英國Grant恒溫振蕩器PHMT、PHMP系列
功能特色:
2行式液晶顯示屏,清晰指示溫
度,振蕩速率和時間的設定值與當前值
按鍵和顯示,實現程序輕松設定
PSC-18微量管部件,可同時容納2種規格的微量管20 x 0.5 ml和 12 x1.5/2.0
三種型號可選: PHMT-PSC-15(20 x 1.5 ml 微量管); PHMT-PSC-18(20 x 0.5 ml plus 12 x 1.5 ml 微量管); PHMT-PSC-20(20 x 2.0 ml 微量管)
可更換組件,20支微量管和32支微量管,輕松轉換
高功率電機 ,運行平穩,安靜連續,對于精細的樣品可選“溫和"啟動功能
定時功能1分鐘到99小時
低壓線與培養箱的密封門墊片相匹配
結構精巧穩固,占空間少,可靠的售后服務保障
恒溫混勻器-型號和技術參數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
微空管恒溫混勻器 | |||||
PHMT-PSC15 | PHMT-PSC18 | PHMT-PSC20 | PHMT-PSC24 | ||
溫度設定范圍 | ℃ | 室溫 25 to 100 | 室溫 25 to 100 | 室溫 25 to 100 | 室溫 25 to 100 |
溫度控制范圍 | ℃ | 室溫 5 to 100 | 室溫 5 to 100 | 室溫 5 to 100 | 室溫 5 to 100 |
均一性 | ℃ | ±0.1* | |||
溫度顯示方式 | 2行16位LCD | ||||
加熱速率 | 37℃ to 100 ℃ ℃/min | 27 | |||
加熱速率 | RT to 37℃ 分鐘 | 10 | |||
容量 | 微孔管 | 20 | 32 | 20 | 24 |
振蕩速率 | rpm | 250 to 1400 | |||
圓周半徑 | mm | 2 | |||
計時器(帶自動關閉和聲音警報) | 1分鐘 to 96小時 (增量 1分鐘) | ||||
工作環境溫度 | ℃ | 4 to 40 | |||
工作電壓 | V dc | 12 | |||
工作電流 | A | 5 | |||
外接電源 | V | 120 or 230 | |||
*25 to 40℃ |
恒溫混勻器-可選配件 | |||
---|---|---|---|
●=可選 | 適用微孔管 | ||
PHMT-PSC15 | PHMT-PSC18 | PHMT-PSC20 | |
PSC-15,可更換模塊:20×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-18,可更換模塊:20×0.5ml微孔管 12×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-20,可更換模塊:20×2.0ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-24,可更換模塊:24×0.2ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-32,可更換模塊:20×0.2ml微孔管 12×12×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-96,可更換模塊:96孔微孔板(0.2ml) | ● | ● | ● |
PHMP系列恒溫振蕩器由于采用雙向加溫技術,整個平臺/微孔板的溫度均勻性ji佳,在速度和溫度上可以根據需要進行調節,專門用于微孔板的振蕩混合和恒溫培養。
PHMP系列恒溫振蕩器適用于所有標準深度的微孔板,并提供三種儀器組合功能,既能作為微管和 PCR 板恒溫振蕩器,又能用作小型臺式培養箱,以及在低溫或室溫下運行的微管和PCR板振蕩器,以實現最大的通用性和效率。
產品特性:
快速加熱
雙向加熱系統(加熱板和加熱蓋)
溫度設置范圍:+25 ~ 100 ℃
溫度穩定性:±0.1 ℃
振蕩速度:250 ~ 1200 rpm
連續或定時操作,計時器帶自動關閉和聲音報警功能
2種容量型號:2塊微孔板/4塊微孔板
溫度校準功能
PHMP系列恒溫振蕩器技術參數
產品型號 | |||
PHMP | PHMP-100 | PHMP-4 | |
2塊微孔板恒溫振蕩器 | 2塊微孔板恒溫振蕩器 | 4塊微孔板恒溫振蕩器 | |
溫度設置范圍 | +25 ~ 60 ℃ | +25 ~ 100 ℃ | +25 ~ 60 ℃ |
溫度控制范圍 | 室溫+5 ~ 60 ℃ | 室溫+5 ~ 100 ℃ | 室溫+5 ~ 60 ℃ |
均勻性(@37oC) | ±0.25 oC | ±0.2 oC | ±0.25 oC |
平均加熱速度 | 12分鐘 (從25 oC到37 oC) 35分鐘 (從37 oC到60 oC) 60分鐘 (從25 oC到100 oC,只有PHMP-100) | ||
速度范圍 | 250 ~ 1200 rpm | ||
軌道直徑 | 2 mm | ||
顯示方式 | 2行16位LCD顯示 | ||
最大微孔板高度 | 18 mm | ||
微孔板容量 | 2塊 | 4塊 | |
計時器(帶自動 關閉和聲音警報) | 1分鐘 ~ 96小時/不間斷(1分鐘/檔) | ||
功率消耗 | 40 W | 60 W | 50 W |
工作電壓 | 12 V |
應用領域:
細胞化學——用于原位反應
生物化學——適于酶和蛋白分析,生物標記的孵育及蛋白接合
免疫化學——適用于免疫發酵反應,ELISA實驗
分子生物學(適用微生物和DNA分析)